Abitativo - Villa uni In Vendita, Trevignano Romano
Via dello Sboccatore, 2 - 00069 Trevignano Romano (Rm)
Codice Incarico 0756/T
Codice Incarico 0756/T
€ 670.000,00
DESCRIZIONE
Indirizzo | Via dello Sboccatore, 2 - 00069 Trevignano Romano (Rm) |
---|---|
Agenzia | Acropoli S.r.l. |
Area | Trevignano Romano |
Anno costruzione | |
Condizioni immobile | Ottime |
Stato | |
Ascensore | no |
Accesso | Nessuno |
Spese condominio | 0.00 |
Riscaldamento | / |
Composizione | INGRESSO, SOGGIORNO DOPPIO, 4 CAMERE, CUCINA, TRIPLI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BALCONE, TERRAZZO, GIARDINO / CORTE (2000 MQ COMM.), CANTINA, POSTO AUTO COPERTO |
Mq. coperti comm. | 298 |
Mq. scoperti comm. | 0 |
Tipologia | Abitativo - Villa uni |
Prezzo Vendita | € 670.000,00 |
Classe Energetica | G |
Annuncio | Trevignano Romano. Splendida villa unifamiliare di ampia metratura con un meraviglioso parco di mq. 2.000 situata in zona tranquilla e pianeggiante, in una posizione vantaggiosa per il raggiungimento della cassia bis, vicino al lago di Martignano, a 6 km dal paese di Trevignano e di Anguillara. La villa si sviluppa su due livelli. Al piano terra troviamo un salone doppio, studio, ampia cucina con tinello e accesso sia al portico di circa 30 mq, sia ad un chiostrino. Sempre al piano è presente una camera matrimoniale con bagno interno e un ulteriore bagno di servizio. Al piano primo troviamo un'ampia camera matrimoniale con accesso ad un terrazzo coperto da cui si può godere della vista del verde e della piscina, un bagno, due camere servite da un ulteriore bagno, un salottino adibito a zona relax ed un ampio porticato in parte chiuso a vetrata adibito a giardino d'inverno e parte aperto con camino. Completano la splendida proprietà una struttura coperta in legno per il ricovero delle automobili, una zona relax pavimentata in cotto, una piscina con altezze di mt 1,30 sulla parte bassa e di mt 2,50 al centro. Il parco è valorizzato da piante ornamentali ad alto fusto e dotato di impianto di irrigazione automatico. |
Planimetria |
Planimetria 1 Planimetria 2 |
---|